Discover your home away from home in this modern two-bedroom, two-bathroom apartment in Lagos, Nigeria. Perfect for families, the apartment features a fully equipped kitchen, allowing you to prepare meals with ease, and a convenient washer/dryer combo for longer stays. Relax in the spacious living area with a large flat-screen HD TV, perfect for unwinding after a day of exploring. This solar-powered apartment ensures a reliable and eco-friendly experience, giving you peace of mind during your stay.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 | 2 ₦ 40,000 | 3 ₦ 40,000 | 4 ₦ 40,000 | 5 ₦ 40,000 | 6 ₦ 40,000 |
|
7 ₦ 40,000 | 8 ₦ 40,000 | 9 ₦ 40,000 | 10 ₦ 40,000 | 11 ₦ 40,000 | 12 ₦ 40,000 | 13 ₦ 40,000 |
14 ₦ 40,000 | 15 ₦ 40,000 | 16 ₦ 40,000 | 17 ₦ 40,000 | 18 ₦ 65,000 | 19 ₦ 65,000 | 20 ₦ 40,000 |
21 ₦ 40,000 | 22 ₦ 40,000 | 23 ₦ 40,000 | 24 ₦ 40,000 | 25 ₦ 40,000 | 26 ₦ 40,000 | 27 ₦ 40,000 |
28 ₦ 40,000 | 29 ₦ 40,000 | 30 ₦ 40,000 2 | 31 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 |
||||
4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 | 6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 | 8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 |
11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 | 13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 | 15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 |
18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 | 20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 | 22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 |
25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 | 27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 | 29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 | 31 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 | 6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 |
8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 | 13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 |
15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 | 20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 |
22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 | 27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 |
29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 |
||
6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 | 8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 |
13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 | 15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 |
20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 | 22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 |
27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 | 29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 | 31 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 |
|||||
3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 | 6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 | 8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 |
10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 | 13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 | 15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 |
17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 | 20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 | 22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 |
24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 | 27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 | 29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 | 6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 |
8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 | 13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 |
15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 | 20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 |
22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 | 27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 |
29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 | 31 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 |
|||
5 ₦ 40,000 2 | 6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 | 8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 |
12 ₦ 40,000 2 | 13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 | 15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 |
19 ₦ 40,000 2 | 20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 | 22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 |
26 ₦ 40,000 2 | 27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 | 29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 | 31 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 |
||||||
2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 | 6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 | 8 ₦ 40,000 2 |
9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 | 13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 | 15 ₦ 40,000 2 |
16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 | 20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 | 22 ₦ 40,000 2 |
23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 | 27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 |
||||||
2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 | 6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 | 8 ₦ 40,000 2 |
9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 | 13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 | 15 ₦ 40,000 2 |
16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 | 20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 | 22 ₦ 40,000 2 |
23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 | 27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 | 29 ₦ 40,000 2 |
30 ₦ 40,000 2 | 31 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 |
||
6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 | 8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 |
13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 | 15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 |
20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 | 22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 |
27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 | 29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 |
||||
4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 | 6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 | 8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 |
11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 | 13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 | 15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 |
18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 | 20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 | 22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 |
25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 | 27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 | 29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 | 31 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 | 6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 |
8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 | 13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 |
15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 | 20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 |
22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 | 27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 |
29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 | 3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 |
||
6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 | 8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 | 10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 |
13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 | 15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 | 17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 |
20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 | 22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 | 24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 |
27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 | 29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 | 31 ₦ 40,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ₦ 40,000 2 | 2 ₦ 40,000 2 |
|||||
3 ₦ 40,000 2 | 4 ₦ 40,000 2 | 5 ₦ 40,000 2 | 6 ₦ 40,000 2 | 7 ₦ 40,000 2 | 8 ₦ 40,000 2 | 9 ₦ 40,000 2 |
10 ₦ 40,000 2 | 11 ₦ 40,000 2 | 12 ₦ 40,000 2 | 13 ₦ 40,000 2 | 14 ₦ 40,000 2 | 15 ₦ 40,000 2 | 16 ₦ 40,000 2 |
17 ₦ 40,000 2 | 18 ₦ 40,000 2 | 19 ₦ 40,000 2 | 20 ₦ 40,000 2 | 21 ₦ 40,000 2 | 22 ₦ 40,000 2 | 23 ₦ 40,000 2 |
24 ₦ 40,000 2 | 25 ₦ 40,000 2 | 26 ₦ 40,000 2 | 27 ₦ 40,000 2 | 28 ₦ 40,000 2 | 29 ₦ 40,000 2 | 30 ₦ 40,000 2 |
31 ₦ 40,000 2 |
HFP Eastline Shopping Complex, Block B4, No. 385, Ajah-Lekki, Lagos Nigeria